代表あいさつ
21世紀は『持続可能な社会』の構築を目指すことが人類共通の命題となり、我が国でも環境負担の少ない経済社会システムの実現に向け動き始めました。私どもの、長年培ってきた技術がこのような社会の構築にいささかでも貢献できるものと確信しており、更に技術の研鎭を重ね、精度管理及び顧客サービスの充実を図り、社会からも高い評価と信頼を得られるように努めてまいります。
『より良い社会創造のために、専門的立場でサポート』を組織目的として、お客様に満足していただける信頼性の高い技術を提供し社会に貢献してまいりたいと思っております。
これからも、皆様のパートナーとしてお付き合いいただきますようお願い申し上げます。
業務方針
新栄地研株式会社は21世紀のよりよい社会創造のために顧客と地域社会に安心・信頼・満足を与える品質を提供するとともに個人の人格を育み専門的技術力を持って世の中に貢献していきます。
- 内外の法を遵守し、企業活動を通じて社会から信頼される企業市民を目指す。
- 人格を育み相手を思いやる気持ちと感謝する気持ちを忘れず。
- 技術力の研鑽に努め、お客様のご要望にお応えできる技術を提供する。
- 地域社会ために奉仕の心を忘れない。
- 住みよい地球と環境づくりに努める。
会社概要
| 商号 | 新栄地研株式会社 |
|---|---|
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 代表者 | 代表取締役 真弓貴宏 |
| 設立 | 昭和59年6月1日 |
| 所在地 | (本社)〒849-0928 佐賀県佐賀市若楠二丁目5-25 (武雄支店)〒849-2302 武雄市山内町大字鳥海19040 (唐津支店)〒849-3223 唐津市相知町伊岐佐甲2156-1 (みやき支店)〒849-0101 佐賀県三養基郡みやき原古賀858-5 |
| 連絡先 | (本社)0952-32-0912 (武雄支店)0954-20-7490 (唐津支店)0955-51-8920 (みやき支店)0942-85-9124 |
| 社員数 | 50名 |
| 事業内容 | 土質試験、地盤調査、構造物点検、空撮業務、水質調査・分析、測量・設計 |
沿革
| S59年6月 | 新栄地研工業有限会社 資本金500万円で創業 |
|---|---|
| S60年6月 | 資本金100万円増資 |
| S61年1月 | 測量業登録 |
| S62年10月 | 地質調査業登録 |
| H2年7月 | 新栄地研株式会社へ商号変更 |
| H3年12月 | 佐賀市鍋島へ本社移転 |
| H4年2月 | 資本金400万円に増資、さく井工事業登録 |
| H9年7月 | 建設コンサルタント登録 |
| H13年9月 | 適正計量管理事業所登録 |
| H13年10月 | 計量証明事業所登録(濃度) |
| H14年10月 | ISO9001(品質マネジメントシステム)承認取得 |
| H16年3月 | 厚生労働省水質検査機関登録 |
| H17年6月 | ISO14001(環境マネジメントシステム)承認取得 |
| H21年11月 | 佐賀市若楠に本社移転(現在地) |
| H23年3月 | 計量証明事業所登録(音圧レベル、振動加速度レベル) |
| H26年6月 | 創立30周年 代表取締役交代 |
| H29年4月 | レンタカー業登録(橋梁点検車) |
| H30年4月 | 設計部防災点検課 発足 |
| H30年9月 | 働き方改革に伴い勤怠管理システム導入 |
| H30年12月 | 無人航空機導入(DJI Matrice600 Pro、DJI Matrice200RTK) |
| R2年1月 | 世界初1億5000万画素超高解像度デジタルカメラ(PHASEONE XM-RS150F)を導入 |
| R3年4月 | 企業型確定拠出年金制度を導入 |
| R4年8月 | 日本学生支援機構奨学金返還支援(代理返還)制度を導入 |
資格者一覧(令和2年1月現在)
| 技術士(総合技術監理部門) | 建設ー土質及び基礎 1名 応用理学ー地質 1名 |
|---|---|
| 技術士 | 建設部門ー道路 1名 建設部門ー鋼構造及びコンクリート 1名 建設部門ー土質及び基礎 3名 建設部門ー農業土木 1名 |
| 技術士補 | 建設部門ー4名 |
| RCCM | 道路 2名 河川、砂防及び海岸・海洋 4名 鋼構造及びコンクリート 2名 土質及び基礎 4名 下水道 1名 |
| 建設コンサルタント技術管理者認定 | 河川、砂防及び海岸・海洋 1名 鋼構造及びコンクリート 1名 農業土木部門 1名 |
| 地すべり防止工事士 | 1名 |
| 橋梁点検士 | 2名 |
| NSI二級構造物診断士 | 1名 |
| 地質調査技士 | 11名 |
| 河川点検士 | 2名 |
| 測量士 | 13名 |
| 一級土木施工管理技士 | 13名 |
| 二級土木施工管理技士 | 3名 |
| 下水道技術検定(2種) | 3名 |
| 環境計量士(濃度、騒音・振動) | 2名 |
| 土壌環境保全士 | 1名 |
| 土壌環境リスク管理者 | 1名 |
| 地質情報管理士 | 1名 |
| 2級ビオトープ管理士 | 1名 |
| 乙種危険物取扱者 | 2名 |
各種認可番号
| ISO | ISO9001,14001認証取得 |
|---|---|
| 建設コンサルタント登録 | 建04第7541号 登録部門(道路、土質及び基礎、地質、農業土木、鋼構造及びコンクリート、河川、砂防及び海岸・海洋) |
| 測量業 | 国土交通省登録 第(7)-18796号 |
| 地質調査業 | 国土交通省登録 質04第1398号 |
| さく井工事業 | 般-3 第7938号 |
| 計量証明事業所 | 佐賀県知事 登録第58号 |
| 適正計量管理事業所 | 佐賀県第7号 |
| 厚生労働省指定機関 | 指定番号第180号 |
| レンタカー業登録 | 九運佐本第61号 |
加盟団体
| 全国地質調査業協会連合会 |
|---|
| 全国測量設計業協会連合会 |
| 九州地質調査業協会 |
| (社)佐賀県地質調査業協会 |
| (社)佐賀県県土づくりコンサルタンツ協会 |
| (社)ECO技術協会 |
| (社)日本環境測定分析協会 |
| (社)佐賀県計量協会 |
| (公社)日本技術士会 |
| (社)土木学会 |
| (社)地盤工学会 |
| (社)日本道路協会 |
| 低平地研究会 |
| 軟弱地盤研究会 |
| NPO法人・技術交流フォーラム |
| 佐賀県農村振興技術連盟 |
アクセス
電車の場合
佐賀駅バスセンターより[36]若楠・佐賀記念病院線にご乗車後、「運輸支局西」でご降車ください。バス停から徒歩3分です。
お車の場合
長崎自動車道佐賀大和ICを下車し、国道264号を佐賀市内方面へ。そのまま道なりに15分ほどで「運輸支局入口」交差点を右折、そのまま1、2分ほど直進し、佐賀北郵便局の前です。※駐車場は奥の玄関前に駐車してください。
